青海省气象局关于雷电防护装置检测质量考核结果的通报
各雷电防护装置检测资质单位,各相关单位:
根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第38号)《防雷装置检测质量考核通则》(QX/T 317-2016)等相关规定,青海省气象局对2022年在青海省行政区域内从事防雷检测业务的资质单位开展了质量考核。现将考核结果通报如下:
序号 | 被考核单位 | 资质证编号 | 资质等级 | 考核项目数 | 合格数 | 一般不合格数 | 严重不合格数 | 备注 | |
省内防雷装置检测机构 | |||||||||
1 | 青海伟安防雷检测有限公司 | 资质证号:2292018004总编号:20926 | 乙级 | 2022年在本省无检测项目 | |||||
2 | 青海智淼建筑安全检测有限公司 | 资质证号:1292022001总编号:10801 | 甲级 | 1 | 1 | ||||
3 | 青海天昊雷电检测科技有限公司 | 资质证号:2292019001总编号:21320 | 乙级 | 2022年在本省无检测项目 | |||||
4 | 青海得维防雷检测有限公司 | 资质证号:2292018006总编号:21118 | 乙级 | 1 | 1 | ||||
5 | 青海泰翔检测科技有限责任公司 | 资质证号:2292018003总编号:20925 | 乙级 | 2022年在本省无检测项目 | |||||
6 | 青海省建筑工程质量检测站 | 资质证号:2292017001总编号:20187 | 乙级 | 2 | 2 | ||||
7 | 青海林安防雷检验检测有限公司 | 资质证号:2292018005总编号:20970 | 乙级 | 3 | 3 | ||||
8 | 青海昕昌检测技术有限公司 | 资质证号:2292018002总编号:20924 | 乙级 | 2 | 2 | ||||
9 | 青海安居气象科技服务有限公司 | 资质证号:1292017001总编号:10674 | 甲级 | 10 | 10 | ||||
10 | 青海安居气象科技服务有限公司西宁分公司 | 资质证号:1292017001总编号:10674 | 甲级 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
11 | 青海安居公司海东分公司 | 资质证号:1292017001总编号:10674 | 甲级 | 6 | 6 | ||||
12 | 青海安居气象科技服务有限公司黄南州分公司 | 资质证号:1292017001总编号:10674 | 甲级 | 4 | 4 | ||||
13 | 青海安居气象科技服务有限公司果洛分公司 | 资质证号:1292017001总编号:10674 | 甲级 | 4 | 4 | ||||
14 | 海西州兴业有限责任公司 | 资质证号:1292017009总编号:10715 | 甲级 | 10 | 9 | 1 | |||
15 | 青海安居气象科技服务有限公司海南州分公司 | 资质证号:1292017001总编号:10674 | 甲级 | 5 | 5 | ||||
16 | 青海安居气象科技服务有限公司海北州分公司 | 资质证号:1292017001总编号:10674 | 甲级 | 1 | 1 | ||||
17 | 青海安居气象科技服务有限公司玉树分公司 | 资质证号:1292017001总编号:10674 | 甲级 | 5 | 5 | ||||
18 | 格尔木华风综合服务有限责任公司 | 资质证号:1292017010总编号:10714 | 甲级 | 10 | 10 | ||||
19 | 青海靖翔检测技术有限公司 | 资质证号:2292020001总编号:21723 | 乙级 | 1 | 1 | ||||
20 | 青海飞宏检测技术有限公司 | 资质证号:2292021001总编号:21921 | 乙级 | 1 | 1 | ||||
21 | 青海矩形质量检测技术有限公司 | 资质证号:2292021002总编号:21968 | 乙级 | 4 | 4 | ||||
省外在青防雷装置检测机构 | |||||||||
22 | 山西合合交通科技有限公司西宁分公司 | 资质证号:2042020009总编号:21718 | 甲级 | 2022年在本省无检测项目 | |||||
23 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 资质证号:1072017004总编号:10632 | 甲级 | 2022年在本省无检测项目 | |||||
24 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司青海分公司 | 资质证号:1272021001总编号:10578 | 甲级 | 1 | 1 | ||||
25 | 湖北雷特防雷检测有限公司青海分公司 | 资质证号:2172017001总编号:22127 | 乙级 | 2022年在本省无检测项目 | |||||
26 | 甘肃民安现代防雷技术有限公司 | 资质证号:1272017004总编号:10824 | 甲级 | 2022年在本省无检测项目 | |||||
27 | 甘肃省防雷中心 | 资质证号:1272017003总编号:10826 | 甲级 | 1 | 1 | ||||
28 | 河南重点工程检测中心有限公司 | 资质证号:2162017001总编号:20199 | 乙级 | 未报送本省检测项目清单 | |||||
29 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司) | 资质证号:1302017001总编号:10690 | 甲级 | 2022年在本省无检测项目 | |||||
30 | 湖南新中天检测有限公司青海分公司 | 资质证号:1182017004总编号:10577 | 甲级 | 1 | 1 | ||||
31 | 南京新风气象科技服务有限公司 | 资质证号:2102018012总编号:22431 | 乙级 | 1 | 1 | ||||
32 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 资质证号:1072017002总编号:10631 | 甲级 | 1 | 1 | ||||
33 | 宁夏雷安通科技有限公司 | 资质证号:2302019001总编号:21160 | 乙级 | 1 | 1 | ||||
34 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 资质证号:1102017013总编号:10222 | 甲级 | 2022年在本省无检测项目 |
青海省气象局
2023年11月16日