2024年在青从业雷电防护装置检测单位信息公示
根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局第31号令)的规定,青海省气象局对在青海省行政区域内从事雷电防护装置检测业务的外省资质单位提交的登记信息以及配合气象主管机构实施防雷安全监管情况进行了核实,以下雷电防护装置检测资质单位符合相关规定,现予公布。
序号 | 编号 | 统一社会信用代码 | 主体名称 | 行政区域 | 法定代表人 | 地址 | 成立日期 | 联系电话 | 资质证编号 | 总编号 | 备注 |
1 | 001 | 91630100710555123P | 青海安居气象科技服务有限公司 | 西宁市市场监督管理局 | 王英建 | 西宁市城西区五四大街19号 | 2003/11/21 | 13997161084 | 1292017001 | 10674 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-04-13至2027-04-12) |
2 | 002 | 91632800227562526B | 海西州兴业有限责任公司 | 海西蒙古族藏族自治州市场监督管理局 | 徐炜 | 青海省德令哈市柴达木东路12号 | 2001-04-16 | 19997266199 | 1292017009 | 10715 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-07-27至2027-07-26) |
3 | 003 | 91632801679170590H | 格尔木华风综合服务有限责任公司 | 海西州格尔木市市场监督管理局 | 哈金龙 | 青海省格尔木市大众路17号 | 2009-05-04 | 18997499533 | 1292017010 | 10714 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-7-27至2027-07-26) |
4 | 004 | 91630000661945220N | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 青海省市场监督管理局 | 曹一平 | 西宁市五四西路建研巷6号 | 1990-04-09 | 15909717165 | 2292022001 | 22208 | 防雷装置检测乙级资质 (2022-07-14至2027-07-13) |
5 | 005 | 91630100MA757DEN5J | 青海智淼建筑安全检测有限公司 | 西宁市市场监督管理局 | 李智刚 | 青海省西宁市城西区西关大街125号3号楼2单元2153室 | 2017-08-11 | 13195790146 | 1292022001 | 10801 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-10-21至2027-10-20) |
6 | 006 | 91632900MA759WWP9D | 青海靖翔检测技术有限公司 | 青海省市场监督管理局东川工业园区分局 | 杨靖林 | 青海省西宁市东川工业园区八一东路水岸小城小区9号楼1单元1141室 | 2020-05-11 | 17697173148 | 2292020001 | 21723 | 防雷装置检测乙级资质 (2020-09-22至2025-09-21) |
7 | 007 | 91630105MABJ949R21 | 青海飞宏检测技术有限公司 | 西宁市城北区市场监督管理局 | 张宏武 | 青海省西宁市城北区祁连路453号9号楼1单元1011室 | 2020-11-12 | 17386681111 | 2292021001 | 21921 | 防雷装置检测乙级资质 (2021-06-11至2026-06-10) |
8 | 008 | 91632802MA758WX80P | 青海矩形质量检测技术有限公司 | 海西州德令哈市市场监督管理局 | 马福秀 | 德令哈市八一路以北商业广场第1幢7号商铺铺面房 | 2018-09-03 | 18809778589 | 2292021002 | 21968 | 防雷装置检测乙级资质 (2021-09-27至2026-09-26)) |
9 | 009 | 91632100MA755HCT15 | 青海昕昌检测技术有限公司 | 海东市市场监督管理局 | 申林昌 | 青海省海东市平安区平安镇平安大道222号 | 2017-05-05 | 13909720061 | 2292023001 | 22707 | 防雷装置检测乙级资质 (2023-10-17至2028-10-16) |
10 | 101 | 91630104MABJ9PJM2T | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 西宁市城西区市场监督管理局 | 韩宗玉 | 西宁市城西区商业巷5号 | 2021-02-05 | 13897498028 | 1072017004 | 10632 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-01-01至2026-12-31) |
11 | 102 | 91630203MABJDPGEXH | 甘肃诚邦防雷检测有限公司(青海分公司) | 西宁市城北区市场监督管理局 | 赵玉成 | 青海省海东市平安区平安镇窑房村 | 2021-08-23 | 13909720508 | 1272021001 | 10578 | 防雷装置检测甲级资质 (2021-06-02至2026-06-01) |
12 | 103 | 91630102MA758LCNXQ | 湖南新中天检测有限公司(青海分公司) | 西宁市城中区市场监督管理局 | 刘泊剑 | 青海省西宁市城中区五一路16号8号楼1单元131室 | 2018-04-10 | 13209781013 | 1182017004 | 10577 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-09-15至2027-09-14) |
13 | 104 | 91630104MA759W107X | 湖北雷特防雷检测有限公司(青海分公司) | 西宁市城中区市场监督管理局 | 朵顺德 | 青海省西宁市城中区南酉山村146号 | 2020-04-27 | 15297100971 | 2172017001 | 22127 | 防雷装置检测乙级资质 (2022-03-20至2027-03-19) |
14 | 105 | 12620000745873358J | 甘肃省防雷中心 | 甘肃省事业单位管理局 | 程鹏 | 兰州市城关区东岗东路2070号 | 2020-03-25 | 18219815186 | 1272017003 | 10826 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-09-26至2027-09-26) |
15 | 106 | 91620100719070771T | 甘肃民安现代防雷技术有限公司 | 兰州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 单金梅 | 兰州市城关区东岗东路2070号 | 2001/4/2 | 13893198705 | 1272017004 | 10824 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-09-26至2027-09-25) |
16 | 107 | 91620100325409955H | 甘肃安达科技检测有限公司 | 兰州市市场监督管理局 | 吴卫东 | 兰州市城关区嘉峪关西路360号 | 2015/3/26 | 13893171172 | 1272020001 | 10510 | 防雷装置检测甲级资质 (2020-05-07至2025-05-06) |
17 | 108 | 916201025611194000 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 兰州市七里河区市场监督管理局 | 唐亚学 | 兰州市七里河区西津西路194号中天健广场2嶂703室 | 2015/3/27 | 15101231119 | 2272021006 | 21916 | 防雷装置检测乙级资质 (2021-06-02至2026-06-01) |
18 | 109 | 916201023455841010 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司 | 兰州市城关区市场监督管理局 | 李永红 | 兰州市城关区拱星墩街道东岗东路1371号04层401室 | 2015/3/28 | 15597435479 | 1272020002 | 10522 | 防雷装置检测甲级资质 (2020-08-13至2025-08-12) |
19 | 110 | 91430111MA4M6XA27G | 湖南正宇气象服务有限公司 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 李婷 | 长沙市雨花区人民路9号(百脑汇)941房 | 2015/3/29 | 15116351212 | 2182018020 | 22416 | 防雷装置检测乙级资质 (2023-01-19至2028-01-18) |
20 | 111 | 91430100MA4L6KJ363 | 湖南新中天检测有限公司(西宁分公司) | 西宁市城中区市场监督管理局 | 刘艳娟 | 青海省西宁市城中区七一路 | 2015/3/30 | 13086265109 | 1182017004 | 10733 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-09-15至2027-09-14) |
21 | 112 | 91430111770092853U | 湖南科比特工程建设有限公司 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 郭阳 | 长沙市雨花区金海路128号A4栋202房 | 2015/3/31 | 18997142479 | 2182020001 | 21568 | 防雷装置检测乙级资质 (2020-02-16至2025-02-15) |
22 | 113 | 91640100MA75YPNK8L | 宁夏祺祥安防雷科技有限公司 | 贺兰县审批服务管理局 | 黄博赟 | 银川市贺兰县宁浙电商创业园2楼 | 2017/2/27 | 15278901339 | 2302022009 | 22332 | 防雷装置检测乙级资质 (2022-10-09至2027-10-08) |
23 | 114 | 91340100MA2NEU9A9E(5—5) | 阳光智维科技股份有限公司 | 合肥市市场监督管理局 | 汪俊 | 合肥市高新区天湖路2号阳光电源股份公司办公楼 | 2023/7/19 | 18293745714 | 2132022003 | 22404 | 防雷装置检测乙级资质 (2022-05-05至2027-05-04) |
24 | 115 | 91130105MA07M16P9Q | 河北德创检测服务有限公司 | 河北鹿泉经济开发区 管理委员会 | 李永辉 | 石家庄市鹿泉区科技工业园 | 2015/12/21 | 18597179859 | 1032017011 | 10799 | 防雷装置检测甲级资质 (2022-09-27至2027-09-26) |
25 | 116 | 91210302MA0UC36KXC | 辽宁风云科技服务有限公司 | 鞍山市铁东区市场监督管理局 | 崔秀峰 | 辽宁省鞍山市铁东区长青街16号 | 2017/7/25 | 18795076663 | 1062018002 | 10846 | 防雷装置检测甲级资质 (2023-04-08至2028-04-07) |
26 | 123 | 91210112MA0TTN880T | 沈阳同泰检测技术有限公司 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 马胜金 | 辽宁省沈阳市浑南区天赐街7—1号(1910) | 2017/2/10 | 18995179573 | 1062023003 | 10881 | 防雷装置检测甲级资质 (2023-07-21至2028-07-20) |
备注:1、表格中的编号“0”开头表示青海省气象局认定的雷电防护装置检测资质单位,“1”开头表示省外在青开展雷电防护装置检测业务的资质单位;
2、甲级资质检测单位从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的雷电防护装置检测;乙级资质检测单位从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的雷电防护装置检测。