青海省气象部门2026年度公开招聘应届高校毕业生进入体检人员名单公示(第一批录取)
根据《青海省气象部门2026年度公开招聘应届高校毕业生公告(第一批次)》要求,经资格审查、笔试、面试、递补等程序,现对进入体检人员予以公示,具体如下:
一、进入体检人员名单
序号 | 用人单位及岗位 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学历毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考试形式 |
1 | 青海省气象台天气预报 | 展雪 | 女 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 无 | 85.33 | 85.33 | 直接面试 |
李凤 | 女 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 无 | 84.67 | 84.67 | 直接面试 (递补) | ||
赵水寒 | 男 | 大学本科 | 南京信息工程大学 | 无 | 86.01 | 86.01 | 直接面试 | ||
2 | 青海省气候中心综合气象业务 | 张泽宇 | 男 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 无 | 87.33 | 87.33 | 直接面试 |
贾舒云 | 女 | 硕士研究生 | 中国农业大学 | 无 | 86.33 | 86.33 | 直接面试 | ||
张呈静 | 女 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 无 | 83.33 | 83.33 | 直接面试 | ||
3 | 青海省气象科学研究所气象应用研究 | 陈秋晖 | 女 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 无 | 84.67 | 84.67 | 直接面试 |
高一洋 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 无 | 81.33 | 81.33 | 直接面试 | ||
4 | 青海省气象灾害防御技术中心人影作业指挥 | 何苗 | 女 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 无 | 83.67 | 83.67 | 直接面试 |
5 | 中国大气本底基准观象台综合气象业务 | 田永安 | 男 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 无 | 83.00 | 83.00 | 直接面试 |
6 | 青海省气象服务中心专业及公众气象服务 | 方永林 | 男 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 无 | 83.33 | 83.33 | 直接面试 (递补) |
7 | 青海省大气探测技术保障中心综合气象业务 | 张海波 | 男 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 无 | 86.34 | 86.34 | 直接面试 |
8 | 西宁市气象站综合气象业务 | 周茜霖 | 男 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 无 | 84.34 | 84.34 | 直接面试 |
9 | 大通县气象台综合气象业务 | 德吉卓玛 | 女 | 大学本科 | 南京信息工程大学 | 无 | 85.66 | 85.66 | 直接面试 |
10 | 民和县气象台综合气象业务 | 王玲远 | 女 | 大学本科 | 南京信息工程大学 | 无 | 84.67 | 84.67 | 直接面试 |
11 | 化隆县气象台综合气象业务 | 安亚玲 | 女 | 大学本科 | 中国民用航空飞行学院 | 无 | 84.00 | 84.00 | 直接面试 |
12 | 茫崖市气象台综合气象业务 | 蔡晓宇 | 女 | 大学本科 | 天津理工大学 | 无 | 76.00 | 76.00 | 直接面试 |
13 | 天峻县气象台综合气象业务 | 李玉和 | 男 | 大学本科 | 甘肃农业大学 | 无 | 83.00 | 83.00 | 直接面试 |
14 | 杂多县气象台综合气象业务 | 郑凯 | 男 | 大学本科 | 洛阳理工学院 | 无 | 81.67 | 81.67 | 直接面试 |
15 | 曲麻莱县气象台综合气象业务 | 韩晴文 | 女 | 大学本科 | 青海民族大学 | 无 | 86.00 | 86.00 | 直接面试 |
索南才旦 | 男 | 大学本科 | 青海大学 | 无 | 84.67 | 84.67 | 直接面试 | ||
16 | 甘德县气象台综合气象业务 | 陈辅昊 | 男 | 大学本科 | 中南大学 | 无 | 81.66 | 81.66 | 直接面试 |
17 | 都兰县气象台综合气象业务 | 侯欣源 | 男 | 大学本科 | 重庆移通学院 | 无 | 81.00 | 81.00 | 直接面试 |
18 | 青海省气象科学研究所高寒生态气象研究 | 魏晶晶 | 女 | 博士研究生 | 青海师范大学 | 58.20 | 77.33 | 67.77 | 笔试+面试 |
19 | 青海省气象信息中心数据研发与应用 | 姜文 | 男 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 76.20 | 83.99 | 80.10 | 笔试+面试 |
祁承龙 | 男 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 77.00 | 81.68 | 79.34 | |||
王泽斌 | 男 | 硕士研究生 | 青海师范大学 | 74.60 | 78.00 | 76.30 | |||
20 | 青海省大气探测技术保障中心计量检定 | 刘天静 | 女 | 硕士研究生 | 青海大学 | 74.80 | 79.00 | 76.90 | 笔试+面试 |
唐新龙 | 男 | 硕士研究生 | 青海师范大学 | 69.80 | 77.33 | 73.57 | |||
21 | 青海省气象服务中心专业及公众气象服务 | 兰雪琦 | 女 | 硕士研究生 | 中国农业科学院 | 72.80 | 83.67 | 78.24 | 笔试+面试 |
二、体检时间和地点
体检时间和地点另行通知。
三、体检相关要求
(一)请携带本人二代身份证原件参加体检。
(二)体检请注意休息,避免剧烈运动,不饮酒,不食用油腻等高脂肪、高蛋白类食物。体检前一日晚8时至体检当日早上须空腹、禁止饮水,以免影响体检结果。
(三)女性生理期或妊娠期,请预先告知体检医生。
(四)严谨弄虚作假和冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(五)体检科目参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检所需费用约500元,由考生个人承担。
(六)未按规定参加体检者视为自动放弃,体检不合格不得进入下一环节。因放弃体检或体检不合格造成岗位空缺的,不再递补和调剂。
(七)参加体检的考生请确保报名时填报的联系方式畅通,合理做好个人体检行程安排,注意出行安全。
咨询电话0971-8017970
特此公告。
青海省气象局
2025年11月18日